Описание
Кофейный аппарат Jetinno JL28V — Характеристики
| Данные производителя | |
| Модель | JL28V |
| Код производителя | JL28V |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Основные характеристики | |
| Тип жерновов | Плоские |
| Тип установки | Настольный |
| Количество групп | 1 |
| Подключение | Электричество |
| Тип водоснабжения | Заливная, Бутыль |
| Контейнер для кофе, кг | 1.5 |
| Тип кофе | Зерновой |
| Тип капучинатора | Автоматический |
| Кофемолка | Встроенная |
| Контейнеры для растворимых ингредиентов | Сливки 3 л., Шоколад 3 л., Мока/Капучино 2 л. |
| Резервуар для воды, л | 4 |
| Молоко | Живое молоко |
| Дисплей | 14-дюймовый сенсорный |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Система очистки | Автоматическая |
| Кран горячей воды, шт | 1 |
| Помпа | Вибрационная |
| Контейнер для воды, л | 4 |
| Количество кофемолок | 1 |
| Контейнер для отработанного кофе, порц | 40 |
| Капучинатор | Автоматический |
| Заварочный узел | Вариативное |
| Контейнеры для сыпучих продуктов, шт. | 2 |
| Кол-во миксеров | 1 |
| Производительность, чашек / день | 200 |
| Рекомендуемая производительность, чашек/день | 200 |
| Регулировка степени помола | Да |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Управление | Электронное, Сенсорное |
| Особенности | Диспенсер выдачи стаканов |
| Конструкция и материалы | |
| Материал жерновов | Сталь |
| Материал корпуса | Пластик, Окрашенная сталь |
| Подключение к сети | |
| Напряжение, Вольт | 220 |
| Мощность, кВт | 2.7 |
| Размер и вес | |
| Ширина (см) | 42 |
| Глубина (см) | 62 |
| Высота (см) | 85 |







